2018年公开招聘辅导员(硕士研究生)笔试和面试工作已结束,现将成绩公布如下:
名次 | 岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 辅导员2 | 孙海英 | 77 | 88.67 | 82.84 |
2 | 辅导员2 | 贾舒文 | 73.5 | 88.22 | 80.86 |
3 | 辅导员2 | 杜诗琳 | 69 | 91.67 | 80.34 |
4 | 辅导员2 | 逄超 | 70.5 | 89.67 | 80.09 |
5 | 辅导员2 | 王悦佳 | 72 | 87.78 | 79.89 |
5 | 辅导员2 | 陈锦子 | 68 | 91.78 | 79.89 |
7 | 辅导员2 | 张翔 | 63.5 | 94.89 | 79.2 |
8 | 辅导员2 | 吴蒙蒙 | 71 | 87.22 | 79.11 |
9 | 辅导员2 | 于璐 | 69 | 89.11 | 79.06 |
10 | 辅导员2 | 高腾飞 | 65 | 92.78 | 78.89 |
11 | 辅导员2 | 高艺轩 | 65 | 92.22 | 78.61 |
12 | 辅导员2 | 王明慧 | 66.5 | 90.44 | 78.47 |
13 | 辅导员2 | 杨洪敏 | 70 | 86.56 | 78.28 |
14 | 辅导员2 | 王超 | 63.5 | 91.78 | 77.64 |
15 | 辅导员2 | 公圆圆 | 64.5 | 90.11 | 77.31 |
16 | 辅导员2 | 李龙 | 62.5 | 91.11 | 76.81 |
17 | 辅导员2 | 马蓉蓉 | 74 | 79.56 | 76.78 |
18 | 辅导员2 | 徐杨杨 | 64.5 | 89 | 76.75 |
19 | 辅导员2 | 吴静 | 72.5 | 80.89 | 76.7 |
20 | 辅导员2 | 刘荣稳 | 63 | 89.89 | 76.45 |
21 | 辅导员2 | 王军 | 65 | 87.67 | 76.34 |
22 | 辅导员2 | 张心怡 | 68.5 | 83.56 | 76.03 |
23 | 辅导员2 | 王云霞 | 68 | 83.89 | 75.95 |
24 | 辅导员2 | 李红 | 64.5 | 87 | 75.75 |
25 | 辅导员2 | 许婷婷 | 66.5 | 84.22 | 75.36 |
26 | 辅导员2 | 周丽 | 71 | 79.33 | 75.17 |
27 | 辅导员2 | 张霞霞 | 71 | 79 | 75 |
28 | 辅导员2 | 仇晓晶 | 64.5 | 85.44 | 74.97 |
29 | 辅导员2 | 于超 | 68 | 81.89 | 74.95 |
30 | 辅导员2 | 王瑜 | 65.5 | 84.11 | 74.81 |
31 | 辅导员2 | 弓秋璇 | 63.5 | 85.67 | 74.59 |
32 | 辅导员2 | 任衍珍 | 63 | 85 | 74 |
33 | 辅导员2 | 曲乐 | 64.5 | 83.22 | 73.86 |
34 | 辅导员2 | 厉枝 | 66 | 81.44 | 73.72 |
35 | 辅导员2 | 李娜娜 | 69 | 78.11 | 73.56 |
36 | 辅导员2 | 张丽 | 64.5 | 82.33 | 73.42 |
37 | 辅导员2 | 李静静 | 65 | 81.78 | 73.39 |
38 | 辅导员2 | 时永霞 | 66.5 | 80.22 | 73.36 |
39 | 辅导员2 | 许洁 | 66.5 | 79.78 | 73.14 |
40 | 辅导员2 | 王晓梅 | 68 | 78.11 | 73.06 |
41 | 辅导员2 | 张凯 | 64 | 81.44 | 72.72 |
42 | 辅导员2 | 姜文文 | 65 | 79.89 | 72.45 |
43 | 辅导员2 | 丛景妤 | 73 | 71.78 | 72.39 |
44 | 辅导员2 | 朱文岩 | 63 | 81.44 | 72.22 |
45 | 辅导员2 | 张文砚 | 63.5 | 80.89 | 72.2 |
46 | 辅导员2 | 王帅 | 64 | 80.11 | 72.06 |
47 | 辅导员2 | 宁佳男 | 63 | 80.78 | 71.89 |
48 | 辅导员2 | 陈潇 | 63.5 | 80.22 | 71.86 |
49 | 辅导员2 | 褚智洁 | 63.5 | 80.11 | 71.81 |
50 | 辅导员2 | 王明丽 | 66.5 | 77 | 71.75 |
51 | 辅导员2 | 张彩艳 | 66.5 | 76.67 | 71.59 |
52 | 辅导员2 | 邹颖璐 | 63.5 | 79.44 | 71.47 |
53 | 辅导员2 | 张娜 | 69 | 73.78 | 71.39 |
54 | 辅导员2 | 郭杰 | 63.5 | 79 | 71.25 |
55 | 辅导员2 | 宁瑶瑶 | 68 | 74.44 | 71.22 |
56 | 辅导员2 | 韩文 | 62.5 | 79.78 | 71.14 |
57 | 辅导员2 | 王玉莹 | 68.5 | 73.22 | 70.86 |
57 | 辅导员2 | 苗思雨 | 64.5 | 77.22 | 70.86 |
59 | 辅导员2 | 刘宁 | 65 | 75.89 | 70.45 |
60 | 辅导员2 | 孙珍辉 | 65 | 75.78 | 70.39 |
61 | 辅导员2 | 吕丽 | 65 | 75.67 | 70.34 |
62 | 辅导员2 | 魏付秀 | 63 | 77 | 70 |
63 | 辅导员2 | 马腾腾 | 63.5 | 76 | 69.75 |
63 | 辅导员2 | 谢景娜 | 62.5 | 77 | 69.75 |
65 | 辅导员2 | 仇晓梅 | 62.5 | 76.89 | 69.7 |
66 | 辅导员2 | 吴玉姣 | 64.5 | 74.22 | 69.36 |
67 | 辅导员2 | 王晓茜 | 64.5 | 73.89 | 69.2 |
68 | 辅导员2 | 陈洋蕾 | 65 | 72.22 | 68.61 |
68 | 辅导员2 | 张翠莉 | 64 | 73.22 | 68.61 |
70 | 辅导员2 | 王思思 | 63.5 | 73 | 68.25 |
公开招聘工作全程接受纪委和群众监督。
纪委联系电话: 0532-85071019
人事处联系电话:0532-85071082
人事处
2018年7月15日