收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准收费的机关及文号 | 备注 |
1、普通学历教育 |
普通本科文学、哲学、法学、历史学、教育学专业学费 | 每生每学年 | 4000 | 鲁价费发【2013】136号 | 2008级-2014级执行(2015级起实行学分制收费,另见学分制收费标准) |
普通本科理、工、经济、管理学专业学费 | 每生每学年 | 4500 | 鲁价费发【2013】136号 |
非艺术院校美术、设计、音乐表演、导演类专业学费 | 每生每学年 | 8000 | 鲁价费发【2013】136号 |
非艺术院校艺术中的管理、理论类专业学费 | 每生每学年 | 6000 | 鲁价费发【2013】136号 |
学生公寓c类住宿费 | 每生每学年 | 1000 | 鲁价费发【2003】221号及备案 | |
学生公寓b类住宿费 | 每生每学年 | 800 | 鲁价费发【2003】221号及备案 | |
学生公寓a类住宿费 | 每生每学年 | 600 | 鲁价费发【2003】221号及备案 | |
普通学生宿舍住宿费 | 每生每学年 | 500 | 鲁价费发【2003】221号及备案 | |
普通高校辅修第二学位学费 | 每学分 | 按相应专业课学分数折算收取 | 鲁价费发【2005】84号及备案 | 自2015级开始,每学分标准执行学分制收费标准 |
2、校企合作办学 |
软件工程(软件外包方向)专业 | 每生每学年 | 9600 | 鲁价费发【2011】156号及鲁价费企备【2014】97号 | 2015级、2014级执行 |
软件工程(软件外包方向)专业 | 每生每学年 | 10000 | 鲁价费发【2011】156号及鲁价费企备【2016】138号 | 2016级-2018级执行 |
信息与计算科学(高智能移动技术方向)专业 | 每生每学年 | 8000 | 鲁价费发【2011】156号及鲁价费企备【2012】12号 | 2014级、2013级执行 |
信息与计算科学(高智能移动技术方向)专业 | 每生每学年 | 10000 | 鲁价费发【2011】156号及鲁价费企备【2015】73号 | 2016级、2015级执行 |
信息与计算科学(高智能移动技术方向)专业 | 每生每学年 | 10000 | 鲁价费发【2011】156号及鲁价费 企备【2017】224号 | 2017级、2018级执行 |
应用物理(嵌入式电子技术方向)专业 | 每生每学年 | 8800 | 鲁价费发【2011】156号及鲁价费企备【2016】139号 | 2016级、2017级、2018级执行 |
日语(git方向)专业 | 每生每学年 | 8800 | 鲁价费发【2011】156号及鲁价费企备【2016】140号 | 2016级、2017级、2018级执行 |
英语(跨境电子商务方向)专业 | 每生每学年 | 8800 | 鲁价费发【2011】156号及鲁价费企备【2016】141号 | 2016级-2018级执行 |
建筑工程技术(建筑产业化方向)专业 | 每生每学年 | 8800 | 鲁价费发【2011】156号及鲁价费企备【2016】137号 | 2016级-2018级执行 |
通信工程(移动互联方向)专业 | 每生每学年 | 8800 | 鲁价费发【2011】156号及鲁价费 企备【2017】223号 | 2017级、2018级执行 |
3、中外合作办学 |
中外合作韩国光云大学建筑学本 | 每生每学年 | 20000 | 鲁价费发【2012】83号及鲁价费外审【2016】35号 | 2014级-2016级执行 |
中外合作韩国光云大学建筑学本 | 每生每学年 | 26000 | 鲁价费发【2016】89号 | 2017级、2018级执行 |
中外合作韩国光云大学建筑工程技术专 | 每生每学年 | 18000 | 鲁价费发【2012】83号及鲁价费外审【2014】116号 | 2015级、2014级执行 |
中外合作瑞士西北应用科技大学国际商务专业 | 每生每学年 | 15000 | 鲁价费发【2012】83号及鲁价费外审【2014】117号 | 2015级、2014级执行 |
中外合作瑞士西北应用科技大学财务管理专业 | 每生每学年 | 15000 | 鲁价费发【2012】83号及鲁价费外审【2013】1号 | 2014级、2013级执行 |
中外合作瑞士西北应用科技大学财务管理专业 | 每生每学年 | 16000 | 鲁价费发【2012】83号及鲁价费外审【2015】3号 | 2016级、2015级执行 |
中外合作瑞士西北应用科技大学 财务管理专业 | 每生每学年 | 23000 | 鲁价费发【2016】89号 | 2017级、2018级执行 |
中外合作美国堪萨斯大学土木工程 专业 | 每生每学年 | 28000 | 鲁价费发【2016】89号 | 2017级、2018级执行 |
4、成人教育 |
成人教育文、哲、法、教育、历史学类专业 | 每生每学年 | 2000 | 鲁政办发【2014】40号 | |
成人教育理、工、经济、管理、教育学中体育学类专业 | 每生每学年 | 2200 | 鲁政办发【2014】40号 | |
成人教育艺术类专业 | 每生每学年 | 2600 | 鲁政办发【2014】40号 | |
高教自考土木专业实践考核费 | 每人每科 | 65 | 鲁价费函【2012】31号 | |
高教自考土木专业论文指导费 | 每人 | 260 | 鲁价费函【2012】31号 | |
5、研究生教育 |
全日制硕士研究生学费学术型 | 每生每年 | 不超过8000 | 鲁价费发【2014】6号 | |
全日制硕士研究生学费专业型 | 每生每年 | 不超过10000 | 鲁价费发【2014】6号 | |
全日制博士研究生学费学术型 | 每生每年 | 不超过10000 | 鲁价费发【2014】6号 | |
全日制博士研究生学费专业型 | 每生每年 | 不超过13000 | 鲁价费发【2014】6号 | |
非全日制硕士研究生 | 每生每年 | 8000 | 鲁政办发【2014】40号 | |
6、留学生教育 |
自费来华留学生报名考核 | 每生 | 400-800 | 教外来【1998】7号 | |
自费来华留学生本科学费文科 | 每生每年 | 14000-26000 | 教外来【1998】7号 | |
自费来华短期生学费文科 | 每生/一个月 | 3000-4800 | 教外来【1998】7号 | |
自费来华短期生学费文科 | 每生/三个月 | 8000-10000 | 教外来【1998】7号 | |
自费来华理科学费 | 比文科上浮 | 10%-30% | 教外来【1998】7号 | |
自费来华医学、艺术、体育学费 | 比文科上浮 | 50%-100% | 教外来【1998】7号 | |
自费来华留学生住宿费 | 每床位每天 | 见文件 | 教外来【1998】7号 | |
自费来华硕士生学费文科 | 每生每年 | 18000-30000 | 教外来【1998】7号 | |
7、其他 |
成人高等教育本科毕业生学士学位外语考试考务费 | 每生每次 | 35 | 鲁价费发【2005】52号 | |
在职人员攻读专业硕士学位全国入学联考报名费 | 每生每科 | 80 | 鲁价费发【2005】12号及发改价格【2004】2839号 | |
硕士研究生招生考试费复试 | 每生每项 | 60 | 鲁价费函【2009】87号 | |
硕士研究生招生考试复试费(艺术、建筑设计专业) | 每生每项 | 80 | 鲁价费函【2009】87号 | |
博士研究生招生考试费复试 | 每生每项 | 90 | 鲁价费函【2009】87号 | |
普通话水平测试费(含报名费) | 每人次 | 不超过50 | 鲁价费发【2004】28号 | |
全国大学英语四六级考务费 | 每生 | 32 | 鲁价费发【2010】22号 | |
全国计算机等级考试考务费1、2、3级考试费 | 每生 | 50 | 鲁价涉发【1996】206号 | |
全国计算机等级考试考务费4级考试费 | 每生 | 90 | 鲁价涉发【1996】206号 | |
全国计算机等级考试笔试费 | 每生 | 加收12 | 鲁价涉发【1996】206号 | |
全国计算机等级考试上机费 | 每生 | 加收10 | 鲁价涉发【1996】206号 | |
普通高等学校招生报考艺术体育专业测试费(含报名费) | 每生 | 120(复试,每生加收40元) | 鲁价费函【2016】95号 | |